QF-650/1080/1480/1740
KOTEN
8441309000
QF-650/1080/1480/1740
التفاوض
واحد
TT
50sets/م
تعبئة التصدير
حوالي 7 أيام
الصين
5780
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
آلة تجريد النفايات الهوائية داخل الورق المقوى ، ثقب داخلي مربع الورق
1.REDUCE نفايات فنية
2.DREDUCE نفايات القوى العاملة عند الأضرار التي لحقت بالمنتج
3.30 ٪ -50 ٪ كفاءة الإنتاج أعلى.
4. كلما زادت الثقوب ، كل تكلفة الكفاءة التي يتم إجراؤها في وقت واحد. يختلف كويت عن تجريد النفايات اليدوية. العفن والإبر المتاح عند الطلب.
5.COMPACT التكوين ، سهل الاستخدام ، يمكن للرجال والنساء تشغيل الجهاز بعد التدريب البسيط.
نموذج | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
الحد الأقصى لحجم الورق (مم) | 520 × 500 | 780x700 | 1280x800 | 1720 × 1360 |
الحد الأدنى لحجم الورق (مم) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
أقصى عرض لإزالة النفايات (مم) | 480x380 | 730 × 580 | 1200 × 680 | 1680x1200 |
الحد الأقصى لارتفاع التراص (مم) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ارتفاع طاولة العمل (مم) | 800 | 800 | 800 | 800 |
الحد الأدنى من فتحة التجويف الواضحة (مم) | 2 | 2 | 2 | 3 |
الحد الأقصى للضغط (كجم) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
الأبعاد الخارجية (مم) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
الوزن الصافي للآلة (كجم) | 120 | 220 | 300 | 400 |
جهد العرض (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
التردد (هرتز) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
أقصى استهلاك للطاقة (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
استهلاك الغاز (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
الهواء المضغوط (بار) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
الحجم بعد التعبئة | (L) 750x (W) 600x (H) 1750mm | (L) 800x (W) 1000x (H) 1750mm | (L) 1500x (W) 900x (H) 1800mm | (L) 1460x (W) 1960x (H) 1980m |
آلة تجريد النفايات الهوائية داخل الورق المقوى ، ثقب داخلي مربع الورق
1.REDUCE نفايات فنية
2.DREDUCE نفايات القوى العاملة عند الأضرار التي لحقت بالمنتج
3.30 ٪ -50 ٪ كفاءة الإنتاج أعلى.
4. كلما زادت الثقوب ، كل تكلفة الكفاءة التي يتم إجراؤها في وقت واحد. يختلف كويت عن تجريد النفايات اليدوية. العفن والإبر المتاح عند الطلب.
5.COMPACT التكوين ، سهل الاستخدام ، يمكن للرجال والنساء تشغيل الجهاز بعد التدريب البسيط.
نموذج | QF-650 | QF-1080 | QF-1480 | QF-1740 |
الحد الأقصى لحجم الورق (مم) | 520 × 500 | 780x700 | 1280x800 | 1720 × 1360 |
الحد الأدنى لحجم الورق (مم) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
أقصى عرض لإزالة النفايات (مم) | 480x380 | 730 × 580 | 1200 × 680 | 1680x1200 |
الحد الأقصى لارتفاع التراص (مم) | 80 | 80 | 80 | 80 |
ارتفاع طاولة العمل (مم) | 800 | 800 | 800 | 800 |
الحد الأدنى من فتحة التجويف الواضحة (مم) | 2 | 2 | 2 | 3 |
الحد الأقصى للضغط (كجم) | 470 | 730 | 730 | 1800 |
الأبعاد الخارجية (مم) | 640x500x1600 | 700x900x1600 | 1400x800x1650 | 1360x1860x1830 |
الوزن الصافي للآلة (كجم) | 120 | 220 | 300 | 400 |
جهد العرض (V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
التردد (هرتز) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
أقصى استهلاك للطاقة (W) | 3 | 3 | 3 | 3 |
استهلاك الغاز (l/min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
الهواء المضغوط (بار) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
الحجم بعد التعبئة | (L) 750x (W) 600x (H) 1750mm | (L) 800x (W) 1000x (H) 1750mm | (L) 1500x (W) 900x (H) 1800mm | (L) 1460x (W) 1960x (H) 1980m |
اشترك في النشرة الإخبارية Zetor
هاتف العمل: + 86-577-66887790
الفاكس: + 86-577-65615260
البريد الإلكتروني:Master@cn-koten.com
Whasapp / Wechat / Mobile: + 86-13958895259
إضافة : Room 402، Unit One، No.5 Building، North Sunshine Road، Anyang Street، Ruian City، Wenzhou، Zhejiang Province، الصين. ZIP. 325200